Tableau des tailles
Tableau des tailles pour enfants filles (cm)
Tailles | Hauteur | Poitrine | Taille | Hanche |
---|---|---|---|---|
Ans 3-4 | 104 | 56 | 54 | 60 |
Ans 4-5 | 110 | 58 | 55 | 62 |
Ans 5-6 | 116 | 60 | 56 | 64 |
Ans 6-7 | 122 | 62,5 | 57 | 66 |
Ans 7-8 | 128 | 65 | 58 | 70 |
Ans 8-9 | 134 | 68 | 59,5 | 74 |
Ans 9-10 | 140 | 71 | 61 | 76 |
Ans 10-11 | 146 | 74 | 63 | 80 |
Ans 11-12 | 152 | 77 | 65 | 84 |
Ans 12-13 | 156 | 79,5 | 66 | 86 |
Ans 13-14 | 160 | 82 | 67 | 88 |
Comment je mesure ma taille?
1. Poitrine
Placez le ruban à mesurer sur la partie la plus large de votre
2. Taille
Placez votre main sur votre taille et mesurez à partir de ce point.
3. Hanche
Placez le ruban à mesurer sur la partie la plus large de votre hanche et mesurez le contour de votre hanche.
4. Taille (Hauteur)
Vous devriez mesurer votre taille debout avec pieds nus sur une surface plane jusqu'à la partie la plus haute de votre tête.
Faites attention à tenir le ruban à mesurer droit et parallèle à la surface et à ne pas glisser.
Détendez-vous en mesurant, ne tenez pas votre souffle et ne stimulez pas votre poitrine.
Tableau des tailles pour garçon (cm)
Tailles | Hauteur | Poitrine | Taille | Hanche |
---|---|---|---|---|
Ans 3-4 | 104 | 56 | 54 | 60 |
Ans 4-5 | 110 | 58 | 55 | 62 |
Ans 5-6 | 116 | 60 | 56 | 64 |
Ans 6-7 | 122 | 62,5 | 57 | 66 |
Ans 7-8 | 128 | 65 | 59 | 68 |
Ans 8-9 | 134 | 68 | 61 | 71 |
Ans 9-10 | 140 | 71 | 63 | 75 |
Ans 10-11 | 146 | 74,5 | 65,5 | 78 |
Ans 11-12 | 152 | 78 | 68 | 82 |
Ans 12-13 | 158 | 82 | 70,5 | 85 |
Ans 13-14 | 164 | 86 | 73 | 89 |
Comment je mesure ma taille?
1. Poitrine
Placez le ruban à mesurer sur la partie la plus large de votre
2. Taille
Placez votre main sur votre taille et mesurez à partir de ce point.
3. Hanche
Placez le ruban à mesurer sur la partie la plus large de votre hanche et mesurez le contour de votre hanche.
4. Taille (Hauteur)
Vous devriez mesurer votre taille debout avec pieds nus sur une surface plane jusqu'à la partie la plus haute de votre tête.
Faites attention à tenir le ruban à mesurer droit et parallèle à la surface et à ne pas glisser.
Détendez-vous en mesurant, ne tenez pas votre souffle et ne stimulez pas votre poitrine.
Tableau des tailles pour Bébés Filles (cm)
Tailles | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Poitrine | Taille | hanche |
---|---|---|---|---|---|
Mois 1-3 | 62 | 4,5 - 6,5 | 43 | 43 | 42 |
Mois 3-6 | 68 | 6,5 - 8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
Mois 6-9 | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
Mois 9-12 | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
Mois 12-18 | 86 | 10-11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
Mois 18-24 | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
Mois 24-36 | 98 | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
3-4 ans | 104 | 56 | 54 | 60 | |
4-5 ans | 110 | 58 | 55 | 62 | |
Petit bébé | - | 2,5 | |||
Nouveau née | 50 | 3 | |||
0-1 Mois | 56 | 3 - 4,5 |
Tableau des tailles pour Bébés Garçon (cm)
Tailles | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Poitrine | Taille | Hanche |
---|---|---|---|---|---|
Mois 1-3 | 62 | 4,5 - 6,5 | 43 | 43 | 42 |
Mois 3-6 | 68 | 6,5 - 8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
Mois 6-9 | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
Mois 9-12 | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
Mois 12-18 | 86 | 10-11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
Mois 18-24 | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
Mois 24-36 | 98 | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
Mois 3-4 | 104 | 56 | 54 | 60 | |
Mois 4-5 | 110 | 58 | 55 | 62 | |
Petit bébé | - | 2,5 | |||
Nouveau née | 50 | 3 | |||
0-1 Mois | 56 | 3 - 4,5 |